| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | LICENSE | 11358 | logplain |
| -rw-r--r-- | cap.go | 13400 | logplain |
| -rw-r--r-- | cell.go | 13147 | logplain |
| -rw-r--r-- | cellid.go | 24704 | logplain |
| -rw-r--r-- | cellunion.go | 7686 | logplain |
| -rw-r--r-- | doc.go | 1286 | logplain |
| -rw-r--r-- | edgeutil.go | 52976 | logplain |
| -rw-r--r-- | latlng.go | 3151 | logplain |
| -rw-r--r-- | loop.go | 10145 | logplain |
| -rw-r--r-- | matrix3x3.go | 4053 | logplain |
| -rw-r--r-- | metric.go | 6289 | logplain |
| -rw-r--r-- | paddedcell.go | 8556 | logplain |
| -rw-r--r-- | point.go | 12023 | logplain |
| -rw-r--r-- | polygon.go | 7752 | logplain |
| -rw-r--r-- | polyline.go | 4688 | logplain |
| -rw-r--r-- | predicates.go | 9424 | logplain |
| -rw-r--r-- | rect.go | 14566 | logplain |
| -rw-r--r-- | region.go | 1692 | logplain |
| -rw-r--r-- | regioncoverer.go | 17087 | logplain |
| -rw-r--r-- | shapeindex.go | 6712 | logplain |
| -rw-r--r-- | stuv.go | 8720 | logplain |
